![]() | Veranstalter:![]() Veloclub Leibstadt Homepage:
| |
So. 13. September 20154. Lauf Bergamont Swiss 4Cross CupLeibstadt, Aargau | Art: 4CrossStreckenlänge: 360 mHöhendifferenz: 12 mBestzeit: 34.200 Sek.Streckenzusammensetzung: Planierte Erde mit Waldkiesbelag |
Anmeldung:
Zeitplan:
Den genauen Programmablauf findet ihr auf www.mtb-festival.ch!
Anfahrt / Karte:
KoordinatenAdresse: Bahnhofstrasse, 5325 LeibstadtBreitengrad, Längengrad: 47.590435, 8.168721 | AnfahrtsbeschreibungDie Gemeinde Leibstadt liegt direkt an der Grenze zu Deutschland. Der nächstgelegene Grenzübergang befindet sich in Koblenz. Leibstadt ist für den Autoverkehr mit der Hauptstrasse 7 und 17 sehr gut angebunden. |
Goldenes Buch (Bisherige Sieger):
Jahr | Kat.1 U13 | Kat.2 U15 | Kat.3 U17 / Damen | Kat.4 Herren Fun | Kat.5 Herren Lizenz |
| 2015 | - | - | - | - | - |
| 2014 | 1. Newkirk Anna 2. Duc Michael 3. Dörig Shyla | 1. Huppert Lucas 2. Pfeifer Lars 3. Klaus Janosch | 1. Bregger Robin 2. Gamet Alexandre 3. Evers Lars | 1. Furer Nicola 2. Herrmann Manuel 3. Letang Alexander | 1. Derbier Quentin 2. Muff Marco 3. Gaillard Charly |
| 2013 | 1. Klaus Janosch 2. Newkirk Anna 3. Tschanz Nathalie | 1. Henzi Luca 2. Huppert Lucas 3. Gärtner Fabian | 1. Butti Jérôme 2. Tschanz Matthias 3. Newkirk Bennett | 1. Gärtner Michael 2. Herrmann Manuel 3. Anger Daniel | 1. Waldburger Simon 2. Pesko Marek 3. Mechura Michael |
| 2012 | 1. Studer Lukas 2. Schmidt Dominik 3. Tschanz Nathalie | 1. Newkirk Bennett 2. Eichmann Tobias 3. Gärtner Fabian | 1. Keller Roger 2. Furer Nicola 3. Steiger Tobias | 1. Pfister Fabian 2. Herrmann Manuel 3. Jaeger Lukas | 1. Slavik Tomas 2. Gaillard Charly 3. Prjikel Daniel |
| 2011 | 1. Huppert Lucas 2. Wüthrich Svenja 3. Gärtner Fabian | 1. Neuenschwander David 2. Tschanz Matthias 3. Eichmann Tobias | 1. Aeschlimann Lukas 2. Haas Leo 3. Hinnen Alex | 1. Graf André 2. Friedrich Simon 3. Hipp Michel | 1. Seydoux Pascal 2. Niederberger Noel 3. Waldburger Simon |
| 2010 | nicht ausgetragen | ||||
| 2009 | 1. Tschanz Matthias 2. Gujer Julian 3. Erne Pascal | 1. Niederberger Noel 2. Weber Myles 3. Kiser Simon | 1. Waldburger Simon 2. Maibach Chrigu 3. Pfister Yanik | 1. Hartmann Markus 2. Saladin Ivan 3. Hipp Michel | 1. Zbinden Samuel 2. Küttel Fabian 3. Tödtli Thomas |
Bilder:
Videos:


Veranstaltung
Aussschreibung








