![]() | Veranstalter:The Fighters - Radfahrerverein Rieden-Wallisellen Homepage:
| |
So. 8. Mai 20152. Lauf Bergamont European 4Cross SeriesWinterthur/Dättnau, Zürich | Art: 4CrossStreckenlänge: 360 mHöhendifferenz: 4 mBestzeit: ... Sek.Streckenzusammensetzung: gewalzte BMX Piste mit feinem Kiesbelag und Teerkurven |
Anmeldung:
Zeitplan:
Sonntag, 8. Mai 2016
08:30 - 09:30 Anmeldung Tageskasse (inkl. Nachmeldungen)
08:30 - 10:00 Start-Nr. abholen für Vorangemeldete Fahrer
08:30 - 10:30 Training (10:00-10:30 Gatetraining)
10:45 - 12:00 Qualifikation
12:00 - 13:00 Mittagspause
13:00 - 13:15 Warm-up
13:15 - 15:00 Finalläufe
Anschliessend Siegerehrung
Camping:
Campingmöglichkeit mit Toiletten im Gelände vom BMX-Ziel. Anmeldung an Peter Steiger (Tel.: 0041 79 405 70 18).
Anfahrt / Karte:
Achtung: Neue Parkplatz Situation in Winterthur:
- Alle Autos müssen im BMX-Ziel oder auf der Wiese hinter dem Startgelände parkiert werden.
- Nur im Schritttempo zu den Parkplätzen fahren, da der Kiesplatz ist jetzt ein Abstellplatz für Occasion-Autos ist.
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=16MdQiagyaQMFOqMX13MDoSi4Ao0
KoordinatenAdresse: Dättnauerstrasse 20, 8406 WinterthurBreitengrad, Längengrad: 47.477351, 8.699235 | AnfahrtsbeschreibungWinterthur ist über die Autobahn A1 einfach zu erreichen. Um direkt zum BMX Track zu gelangen, empfehlen wir die Ausfahrt Winterthur-Töss zu benutzen. |
Goldenes Buch (Bisherige Sieger):
Jahr | Kat.1 U13 | Kat.2 U15 | Kat.3 U17 / Damen | Kat.4 Herren Fun | Kat.5 Herren Lizenz |
| 2016 | - | - | - | - | - |
| 2015 | - | - | - | - | - |
| 2014 | 1. Newkirk Anna 2. Massow Eddy 3. Haller Tidiane | 1. Huppert Lucas 2. Klaus Janosch 3. Pfeifer Lars | 1. Henzi Luca 2. Gärtner Fabian 3. Evers Lars | 1. Gärtner Michael 2. Hipp Michel 3. Küpfer Livio | 1. Weiss Adrian 2. Waldburger Simon 3. Kistner Benjamin |
| 2013 | 1. Klaus Janosch 2. Emmrich Erik 3. Newkirk Anna | 1. Gärtner Fabian 2. Henzi Luca 3. Huppert Lucas | 1. Tschanz Matthias 2. Newkirk Bennett 3. Eichmann Tobias | 1. Schegk Ingo 2. Hipp Michel 3. Anger Daniel | 1. Kistner Benjamin 2. Weiss Mirco 3. Pfister Yanik |
| 2012 | 1. Huppert Lucas 2. Studer Lukas 3. Wüthrich Svenja | 1. Newkirk Bennett 2. Eichmann Tobias 3. Evers Lars | 1. Gebert Lars 2. Weber Myles 3. Furer Nicola | 1. Jaeger Lukas 2. Pfister Fabian 3. Maibach Christian | 1. Waldburger Simon 2. Niederberger Noël 3. Kiener Adrian |
| 2011 | 1. Wüthrich Svenja 2. Huppert Lucas 3. Tschanz Nathalie | 1. Tschanz Matthias 2. Laube Marcel 3. Willi Elias | 1. Höcker Lukas 2. Hinnen Alex 3. Keller Roger | 1. Zgraggen Pascal 2. Zgraggen Simon 3. Zollinger Daniel | 1. Waldburger Simon 2. Kiener Adrian 3. Weiss Adrian |
| 2010 | 1. Gerber Deborah 2. Willi Elias 3. Tschanz Nathalie | 1. Weber Myles 2. Kiser Simon 3. Steiger Tobias | 1. Niederberger Noel 2. Aeschlimann Lukas 3. Hinnen Alex | 1. Stieler David 2. Rudigier Alexander 3. Bieger Pascal | 1. Furrer Pascal 2. Jaeger Lukas 3. Frei Martin |
| 2009 | in Opfikon ausgetragen | ||||
Bilder:
Videos:


Veranstaltung
Aussschreibung







