![]() | Veranstalter:André Graf mit seinem HelfernHomepage:-
| |
So. 21. Juni 20153. Lauf Bergamont Swiss 4Cross CupLaufenburg, Deutschland | Art: 4CrossStreckenlänge: 360 mHöhendifferenz: 20 mBestzeit: 40.72 Sek. (Gerber Sidney)Streckenzusammensetzung: gewalzte Natürliche 4Cross Piste ohne Belag |
Anmeldung:
Zeitplan:
Sonntag, 21. Juni 2015
08:30 - 09:30 Anmeldung Tageskasse (inkl. Nachmeldungen)
08:30 - 10:00 Start-Nr. abholen für Vorangemeldete Fahrer
08:30 - 10:30 Training (10:00-10:30 Gatetraining)
10:45 - 12:00 Qualifikation
12:00 - 13:00 Mittagspause
13:00 - 13:15 Warm-up
13:15 - 15:00 Finalläufe
Anschliessend Siegerehrung
Anfahrt / Karte:
KoordinatenAdresse: Am Sportplatz 3, 79725 Laufenburg (Baden)Breitengrad, Längengrad: 47.57084, 8.076797Anfahrtsbeschreibungvon Waldshut: B34. Nach dem Bahnhof (rechts) über den Bahnübergang rechts. Nach ca. 300m links zum Waldstadion. Links am Restaurant vorbei. Rennstrekce rechts im Wald.
|
Goldenes Buch (Bisherige Sieger):
Jahr | Kat.1 U13 | Kat.2 U15 | Kat.3 U17 / Damen | Kat.4 Herren Fun | Kat.5 Herren Lizenz |
| 2015 | - | - | - | - | - |
| 2013 | - | - | - | - | - |
| 2012 | 1. Studer Lukas 2. Klaus Janosch 3. Tschanz Nathalie | 1. Eichmann Tobias 2. Evers Lars 3. Studer Raffael | 1. Weber Myles 2. Furer Nicola 3. Keller Roger | 1. Maibach Christian 2. Pfister Fabian 3. Schmälzle Robert | 1. Waldburger Simon 2. Graf André 3. Kistner Banjamin |
| 2011 | 1. Wüthrich Svenja 2. Tschanz Nathalie 3. Liotto Sina | 1. Tschanz Matthias 2. Pfister Severin 3. Laube Marcel | 1. Höcker Lukas 2. Gebert Lars 3. Aeschlimann Lukas | 1. Zollinger Daniel 2. Graf André 3. Schegk Ingo | 1. Kiener Adrian 2. Waldburger Simon 3. Niederberger Noel |
| 2010 | 1. Gerber Deborah 2. Willi Elias 3. Huppert Lucas | 1. Weber Myles 2. Kiser Simon 3. Keller Roger | 1. Niederberger Noel 2. Hinnen Alex 3. Bergelt Marcel | 1. Zollinger Daniel 2. Häuptli David 3. Gärtner Michael | 1. Gerber Sidney 2. Kiener Adrian 3. Waldburger Simon |
| 2009 | 1. Gujer Julian 2. Laube Marcel 3. Pfister Severin | 1. Niederberger Noel 2. Hinnen Alex 3. Aeschlimann Lukas | 1. Waldburger Simon 2. Rudigier Alexander 3. Pfister Yanik | 1. Schönenberger Marco 2. Zollinger Jan 3. Lauper Yanik | 1. Kiener Adrian 2. Gerber Sidney 3. Winninger Guillaume |
Bilder:
Videos:

Veranstaltung
Aussschreibung







